O no-break Eaton 9130 oferece a melhor qualidade em energia e autonomias escalonáveis para servidores, redes de voz e dados, sistemas de armazenamento e outros equipamentos de TI. Com eficiência de 95% no modo on-line dupla conversão e 98% no modo em alta eficiência, este produto diminui os custos de energia, já que aumenta significantemente a vida útil da bateria através da tecnologia ABM. O no-break 9130 também possui display LCD como interface com os usuários, de forma a simplificar a monitoração.
Gerais | |
Topologia | Online, dupla conversão |
Configuração | Torre |
Part Number | P-103000295 |
Cor | Preto |
Potência (VA/Watts) | 1000/900 |
Diagnostics | Auto Teste |
Bypass do No-break | Bypass Automático |
Dimensões (A x L x P mm) | 230 x 160 x 380 |
Peso (kg) | 14,5 |
Garantia | 2 Anos de Garantia * |
Remote Emergency Power off (REPO) | Sim |
Eficiência | >95% em alta eficiência; >88% em modo online |
Tensão de Entrada | |
Conexão |
(1) NBR-14136P
|
Input Cord | Cabo Fixo ao equipamento |
Range de Tensão de Entrada | 160-276V |
Tensão Nominal | 230V |
Faixa de Tensão | 208/220/230/240V |
Frequência | 50/60Hz |
Frequência de Operação | 60Hz |
Faixa de Freqüência | 45-65 Hz |
Tensão de Saída | |
Tensões | 208/220/230(padrão)/240V |
Tensão Nominal | 208/220/230(padrão)/240V |
Faixa de Tensão | 208/220/230/240V |
Regulação de tensão de Saída | ±2% |
Tomadas de Saída |
(4) NBR-14136R
|
Regulação de Tensão na Rede | ±2% da tensão nominal |
Regulação de Tensão na Bateria | ±3% da tensão nominal |
Eficiência (Modo Normal) | >86% |
Frequência de Saída | 50 / 60Hz |
Regulação de Frequência | ±3% Hz online |
Tempo de Transferência | 0ms |
Fator de Crista | 3:1 |
Load Segments | Duas Configuráveis, receptaculos individuais controlados |
Módulos de Bateria Estendida (EBMs) | 103006438-6591 |
Descrição da Bateria | VRLA 12V/9 Ah |
Quantidade máxima de módulos de bateria externa (EBM) | 4 |
Gerenciamento de Bateria | Tecnologia ABM |
Battery Type | 3x 12V, 9 Ah |
Baterias Trocadas “a Quente” (tecnologia hot-swap) | Sim |
Battery Replacement | Hot Swap |
Capacidade de Bateria Estendida | Sim - até 4 Módulos |
Partida na Bateria | Sim - permite DC Start |
Tempo de Recarga | 3 Horas (Baterias Internas) |
Comunicação | |
Interface com o Usuário | Display LCD |
LEDs | 4 Leds indicadored de status |
Portas de Comunicação | 1x USB; 1x RS232 |
Relay Output | Sim |
Slots de Comunicação | Sim - 1 Slot |
Software de Gerenciamento de Energia | Software de Gerenciamento de Energia - LanSafe |
Ambiente | |
Atendimento à Norma RoHS (Restrição de Substâncias Perigosas) | Sim |
Dissipação de Calor (BTU) | Rede: 500, Bat: 674 |
Nível de ruído | <50 dB |
Temperatura de Operação | 0°C ~ 40°C |
Performance - Safety - EMC | EN ; CE per IEC/EN 62040-2;CE, UL, CUL, NOM |
Temperatura de Armazenamento | -20˚C a +40˚C com baterias e -25˚C a +55˚C sem baterias |
Umidade Relativa | 5–90% não condensada |
Altitude | ≤1000m |
Baterias | ||
---|---|---|
Opção | Part Number | |
Eaton 9130 1000 Torre EBM Módulo Externo de Baterias (EBM) que oferece autonomia adicional para os no-breaks Eaton 9130 1000 Torre - até 4 EBMs podem ser conectados em cada no-break |
103006438-6591 |
Proteja seus equipamentos com Nobreak Eaton. Alta eficiência e confiabilidade para garantir energia contínua. Toda a linha de Nobreak monofásicos e trifásicos 9130, 3kVA, 6kVA, 10kVA, 9PX, 93E, 93PR, NEW DX.